Ani v dubnu 2020 žádná velká změna – suverénní Facebook a v hlavní roli Instant Messaging. Youtube překonala dvoumiliardovou hranici, Máme také stále 6 sociální sítí, které mají aspoň 1 mld. uživatelů. Z průzkumu serveru statista.com vyplývá, že rozložení sil na trhu sociálních sítí je v roce obdobné jako v loňském roce.
Nejoblíbenější sociální sítě (04/2020)
1. FACEBOOK 2,498 mld. účtů | Služby sociální sítě (Facebook Inc.) |
2. YOUTUBE 2,000 mld. účtů | Video Hosting service (Alphabet Inc. – dceřiná společnost Google) |
3. WHATSAPP 1,600 mld. účtů | Instant Messaging (Facebook Inc.) |
4. FACEBOOK MESSENGER 1,300 mld. účtů | Instant Messaging (Facebook Inc.) |
5. WEIXIN / WECHAT 1,165 mld. účtů | Instant Messaging (Tencent Holdings Limited) |
6. INSTAGRAM 1,000 mil. účtů | Sdílení fotek (Facebook Inc.) |
7. DOUYIN / TIK TOK 800 mil. účtů | Sdílení videí (BiteDance) |
8. QQ 731 mil. účtů | Instant Messaging (Tencent Holdings Limited) |
9. QZONE 517 mil. účtů | Služby sociální sítě (Tencent Holdings Limited) |
10. SINA WEIBO 516 mil. účtů | Microblogging (Sin Corp) |
Zdroje
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/